Portugal

Trabalhamos em parceria com muitos concessionários oficiais da Yamaha em todo o mundo.
Pode selecionar o país da sua escolha na lista abaixo. Seja qual for a sua escolha, podemos entregar-lhe em qualquer parte do mundo!

6E5835580000
TERMINAL
Peça genuína Yamaha certificada

6E5835580000 - Yamaha

TERMINAL
6,58 € Preço unitário Incl. IVA
Quantidade
Descrição A peça terminal de referência 6E5835580000 é uma parte original do fabricante Yamaha e é exatamente o mesmo que o montado na saída da fábrica do veículo.

Procurar outro número de peça original

Microficha Informações do veículo País Diagrama de peças
F115A Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt, Shaft 20" 2017 115hp (84.6kW) F115 TAMPA E TRANSMISSÃO DE HÉLICE 2
F50F 4 Stroke 2008 50hp (36.8kW) F50 SUPORTE 3
F50F 4 Stroke 2008 50hp (36.8kW) F50 SUPORTE 3
F50F 4 Stroke 2008 50hp (36.8kW) F50 SUPORTE 3
F50F 4 Stroke 2007 50hp (36.8kW) F50 SUPORTE 3
F50F 4 Stroke 2007 50hp (36.8kW) F50 SUPORTE 3
F50F 4 Stroke 2008 50hp (36.8kW) F50 SUPORTE 3
F50F 4 Stroke 2007 50hp (36.8kW) F50 SUPORTE 3
F50F 4 Stroke 2007 50hp (36.8kW) F50 SUPORTE 3
F50F Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt, Shaft 20" 2006 50hp (36.8kW) F50 SUPORTE 3
F50T Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt, Shaft 20" 2006 50hp (36.8kW) F50 SUPORTE 3
F50F Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt, Shaft 20" 2005 50hp (36.8kW) F50 SUPORTE 3
F50T Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt, Shaft 20" 2005 50hp (36.8kW) F50 SUPORTE 3
F50H Electric Start, Remote Control, Hydro Trim & Tilt, Shaft 20" 2019 50hp (36.8kW) F50 SUPORTE 3
F50H Electric Start, Remote Control, Power Trim & Tilt, Shaft 20" 2019 50hp (36.8kW) F50 SUPORTE 3
F50H Electric Start, Remote Control, Hydro Trim & Tilt, Shaft 20" 2018 50hp (36.8kW) F50 SUPORTE 3
F50H Electric start, Remote Control, Power Trim & Tilt, Shaft 20" 2018 50hp (36.8kW) F50 SUPORTE 3
90A Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt, Oil injection, Shaft 20" 2018 90hp (66.2kW) 90 CARTER INFERIOR E TRANSMISSAO 2
90A Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt, Oil injection, Shaft 20" 2018 90hp (66.2kW) 90 CARTER INFERIOR E TRANSMISSAO 2
90A Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt, Oil injection, Shaft 20" 2017 90hp (66.2kW) 90 CARTER INFERIOR E TRANSMISSAO 2
90A Electric Starter, Power Trim & Tilt, Oil injection, Shaft 20" 2016 90hp (66.2kW) 90 CARTER INFERIOR E TRANSMISSAO 2
90A Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt, Oil injection, Shaft 20" 2015 90hp (66.2kW) 90 CARTER INFERIOR E TRANSMISSAO 2
90A Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt, Oil injection, Shaft 20" 2014 90hp (66.2kW) 90 CARTER INFERIOR E TRANSMISSAO 2
90A Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt, Oil injection, Shaft 20" 2013 90hp (66.2kW) 90 CARTER INFERIOR E TRANSMISSAO 2
90A Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt, Oil injection, Shaft 20" 2012 90hp (66.2kW) 90 CARTER INFERIOR E TRANSMISSAO 2
90A Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt, Oil injection, Shaft 20" 2011 90hp (66.2kW) 90 CARTER INFERIOR E TRANSMISSAO 2
90T Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt, Pre-Mixing, Shaft 20" 2010 90hp (66.2kW) 90 CARTER INFERIOR E TRANSMISSAO 2
90T Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt, Pre-Mixing, Shaft 20" 2009 90hp (66.2kW) 90 CARTER INFERIOR E TRANSMISSAO 2
90A 2 Stroke 2008 90hp (66.2kW) 90 CARTER INFERIOR E TRANSMISSAO 2
90A 2 Stroke 2007 90hp (66.2kW) 90 CARTER INFERIOR E TRANSMISSAO 2
90A Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt, Oil injection, Shaft 25" 2006 90hp (66.2kW) 90 CARTER INFERIOR E TRANSMISSAO 2
90A Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt, Oil injection, Shaft 25" 2005 90hp (66.2kW) 90 CARTER INFERIOR E TRANSMISSAO 2
90A Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt, Oil injection, Shaft 20" 2004 90hp (66.2kW) 90 CARTER INFERIOR E TRANSMISSAO 2
90A Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt, Oil injection, Shaft 25" 2003 90hp (66.2kW) 90 CARTER INFERIOR E TRANSMISSAO 2
90A 2 Stroke 2002 90hp (66.2kW) 90 CARTER INFERIOR E TRANSMISSAO 2
90A 2 Stroke 2001 90hp (66.2kW) 90 CARTER INFERIOR E TRANSMISSAO 2
90A 2 Stroke 2000 90hp (66.2kW) 90 CARTER INFERIOR E TRANSMISSAO 2
90A 2 Stroke 1998 90hp (66.2kW) 90 CARTER INFERIOR E TRANSMISSAO
90A 2 Stroke 1997 90hp (66.2kW) 90 CARTER INFERIOR E TRANSMISSAO
90A 2 Stroke 1996 90hp (66.2kW) 90 CARTER INFERIOR E TRANSMISSAO
90A 2 Stroke 1995 90hp (66.2kW) 90 CARTER INFERIOR E TRANSMISSAO
90A 2 Stroke 1994 90hp (66.2kW) 90 CARTER INFERIOR E TRANSMISSAO
90A 2 Stroke 1992 90hp (66.2kW) 90 CARTER INFERIOR E TRANSMISSAO 2
90A 2 Stroke 1991 90hp (66.2kW) 90 CARTER INFERIOR E TRANSMISSAO 2
90A 2 Stroke 1990 90hp (66.2kW) 90 CARTER INFERIOR E TRANSMISSAO 2
90A 2 Stroke 1989 90hp (66.2kW) 90 CARTER INFERIOR E TRANSMISSAO 2
90A 2 Stroke 1988 90hp (66.2kW) 90 CARTER INFERIOR E TRANSMISSAO 2
90A 2 Stroke 1987 90hp (66.2kW) 90 All countries CARTER INFERIOR E TRANSMISSAO 2
90A 2 Stroke 1986 90hp (66.2kW) 90 CARTER INFERIOR E TRANSMISSAO 2
90A 2 Stroke 1985 90hp (66.2kW) 90 CARTER INFERIOR E TRANSMISSAO 1
90A 2 Stroke 1985 90hp (66.2kW) 90 CARTER INFERIOR E TRANSMISSAO 1
90A 2 Stroke 1984 90hp (66.2kW) 90 CARTER INFERIOR E TRANSMISSAO 1
90A 2 Stroke 1984 90hp (66.2kW) 90 CARTER INFERIOR E TRANSMISSAO 1
90A Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt, Oil injection, Shaft 20" 2012 90hp (66.2kW) 90 CARTER INFERIOR E TRANSMISSAO 2
90A Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt, Oil injection, Shaft 25" 2012 90hp (66.2kW) 90 CARTER INFERIOR E TRANSMISSAO 2
90T Electric Start, Power Trim & Tilt, Remote Control 1993 90hp (66.2kW) 90 CARTER INFERIOR E TRANSMISSAO 2
C40T Electric Start, Power Trim & Tilt 1996 40hp (29.4kW) C40 SUPORTE 4
C40T Electric Start, Power Trim & Tilt 1996 40hp (29.4kW) C40 CARTER INFERIOR E TRANSMISSAO
C40T Electric Start, Power Trim & Tilt 1995 40hp (29.4kW) C40 SUPORTE 4
C40T Electric Start, Power Trim & Tilt 1995 40hp (29.4kW) C40 CARTER INFERIOR E TRANSMISSAO
F40A 4 Stroke 2002 40hp (29.4kW) F40 SUPORTE 3
F40A 4 Stroke 2001 40hp (29.4kW) F40 SUPORTE 3
F40A 4 Stroke 2001 40hp (29.4kW) F40 SUPORTE 3
F40A 4 Stroke 2001 40hp (29.4kW) F40 SUPORTE 3
F40A 4 Stroke 1999 40hp (29.4kW) F40 SUPORTE 5
F40A 4 Stroke 1999 40hp (29.4kW) F40 SUPORTE 2
F40A 4 Stroke 1999 40hp (29.4kW) F40 SUPORTE 5
F40A 4 Stroke 1999 40hp (29.4kW) F40 SUPORTE 2
F40A 4 Stroke 1999 40hp (29.4kW) F40 SUPORTE 2
F40BB Electric Starter, Remote Control, Hydro Trim & Tilt, Shaft 20" 2009 40hp (29.4kW) F40 SUPORTE 3
F40B Electric Starter, Remote Control, Hydro Trim & Tilt, Shaft 20" 2009 40hp (29.4kW) F40 SUPORTE 3
F40B Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt, Shaft 15" 2009 40hp (29.4kW) F40 SUPORTE 3
F40B Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt, Shaft 20" 2009 40hp (29.4kW) F40 SUPORTE 3
F40B Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt, Shaft 20" 2009 40hp (29.4kW) F40 SUPORTE 3
F40B Manual Starter, Tiller Handle, Hydro Trim & Tilt, Shaft 15" 2009 40hp (29.4kW) F40 SUPORTE 3
F40B Manual Starter, Tiller Handle, Hydro Trim & Tilt, Shaft 20" 2009 40hp (29.4kW) F40 SUPORTE 3
F40B Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt, Shaft 15" 2009 40hp (29.4kW) F40 SUPORTE 3
F40B 4 Stroke 2008 40hp (29.4kW) F40 SUPORTE 3
F40B 4 Stroke 2008 40hp (29.4kW) F40 SUPORTE 3
F40B 4 Stroke 2008 40hp (29.4kW) F40 SUPORTE 3
F40B 4 Stroke 2008 40hp (29.4kW) F40 SUPORTE 3
F40B 4 Stroke 2008 40hp (29.4kW) F40 SUPORTE 3
F40B 4 Stroke 2008 40hp (29.4kW) F40 SUPORTE 3
F40B 4 Stroke 2008 40hp (29.4kW) F40 SUPORTE 3
F40B 4 Stroke 2008 40hp (29.4kW) F40 SUPORTE 3
F40B 4 Stroke 2007 40hp (29.4kW) F40 SUPORTE 3
F40B 4 Stroke 2007 40hp (29.4kW) F40 SUPORTE 3
F40B 4 Stroke 2007 40hp (29.4kW) F40 SUPORTE 3
F40B 4 Stroke 2007 40hp (29.4kW) F40 SUPORTE 3
F40B 4 Stroke 2007 40hp (29.4kW) F40 SUPORTE 3
F40B 4 Stroke 2007 40hp (29.4kW) F40 SUPORTE 3
F40B 4 Stroke 2007 40hp (29.4kW) F40 SUPORTE 3
F40B 4 Stroke 2007 40hp (29.4kW) F40 SUPORTE 3
F40B Electric Starter, Remote Control, Hydro Trim & Tilt, Shaft 20" 2006 40hp (29.4kW) F40 SUPORTE 3
F40B Electric Starter, Remote Control, Hydro Trim & Tilt, Shaft 20" 2006 40hp (29.4kW) F40 SUPORTE 3
F40B Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt, Shaft 15" 2006 40hp (29.4kW) F40 SUPORTE 3
F40B Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt, Shaft 20" 2006 40hp (29.4kW) F40 SUPORTE 3
F40B Electric Starter, Remote Control, Power Trim & Tilt, Shaft 20" 2006 40hp (29.4kW) F40 SUPORTE 3
F40B Manual Starter, Tiller Handle, Hydro Trim & Tilt, Shaft 15" 2006 40hp (29.4kW) F40 SUPORTE 3
F40B Manual Starter, Tiller Handle, Hydro Trim & Tilt, Shaft 20" 2006 40hp (29.4kW) F40 SUPORTE 3
Muitos modelos compatíveis com esta referência, alguns podem não aparecer.