Portugal

Trabalhamos em parceria com muitos concessionários oficiais da Yamaha em todo o mundo.
Pode selecionar o país da sua escolha na lista abaixo. Seja qual for a sua escolha, podemos entregar-lhe em qualquer parte do mundo!

65WW0084014D
CANA DE LEME
Peça genuína Yamaha certificada

65WW0084014D - Yamaha

CANA DE LEME
775,56 € Preço unitário Incl. IVA
Quantidade
Descrição A peça cana de leme de referência 65WW0084014D é uma parte original do fabricante Yamaha e é exatamente o mesmo que o montado na saída da fábrica do veículo.

Procurar outro número de peça original

Microficha Informações do veículo País Diagrama de peças
F25A Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Shaft 15" 2009 25hp (18.4kW) F25 DIRECÇÃO
F25A Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Shaft 20" 2009 25hp (18.4kW) F25 DIRECÇÃO
F25A Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Shaft 15" 2009 25hp (18.4kW) F25 DIRECÇÃO
F25A Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Shaft 15" 2008 25hp (18.4kW) F25 DIRECÇÃO
F25A Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Shaft 20" 2008 25hp (18.4kW) F25 DIRECÇÃO
F25A Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Shaft 15" 2008 25hp (18.4kW) F25 DIRECÇÃO
F25A 4 Stroke 2007 25hp (18.4kW) F25 DIRECÇÃO
F25A 4 Stroke 2007 25hp (18.4kW) F25 DIRECÇÃO
F25A 4 Stroke 2007 25hp (18.4kW) F25 DIRECÇÃO
F25A Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Shaft 15" 2006 25hp (18.4kW) F25 DIRECÇÃO
F25A Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Shaft 20" 2006 25hp (18.4kW) F25 DIRECÇÃO
F25A Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Shaft 15" 2006 25hp (18.4kW) F25 DIRECÇÃO
F25A 4 Stroke 2006 25hp (18.4kW) F25 DIRECÇÃO
F25A 4 Stroke 2006 25hp (18.4kW) F25 DIRECÇÃO
F25A 4 Stroke 2006 25hp (18.4kW) F25 DIRECÇÃO
F25A Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Shaft 15" 2005 25hp (18.4kW) F25 DIRECÇÃO
F25A Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Shaft 20" 2005 25hp (18.4kW) F25 DIRECÇÃO
F25A Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Pre-Mixing, Shaft 15" 2004 25hp (18.4kW) F25 DIRECÇÃO
F25A Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Pre-Mixing, Shaft 20" 2004 25hp (18.4kW) F25 DIRECÇÃO
F25A Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Shaft 15" 2003 25hp (18.4kW) F25 DIRECÇÃO
F25A Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Shaft 15" 2003 25hp (18.4kW) F25 DIRECÇÃO
F25A Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Shaft 20" 2003 25hp (18.4kW) F25 DIRECÇÃO
F25A Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Shaft 20" 2003 25hp (18.4kW) F25 DIRECÇÃO
F25A 4 Stroke 2002 25hp (18.4kW) F25 DIRECÇÃO
F25A 4 Stroke 2002 25hp (18.4kW) F25 DIRECÇÃO
F25A 4 Stroke 2002 25hp (18.4kW) F25 DIRECÇÃO
F25A 4 Stroke 2002 25hp (18.4kW) F25 DIRECÇÃO
F25A 4 Stroke 2002 25hp (18.4kW) F25 DIRECÇÃO
F25A 4 Stroke 2002 25hp (18.4kW) F25 DIRECÇÃO
F25A 4 Stroke 2001 25hp (18.4kW) F25 DIRECÇÃO
F25A 4 Stroke 2001 25hp (18.4kW) F25 DIRECÇÃO
F25A 4 Stroke 2001 25hp (18.4kW) F25 DIRECÇÃO
F25A 4 Stroke 2001 25hp (18.4kW) F25 DIRECÇÃO
F25A 4 Stroke 2001 25hp (18.4kW) F25 DIRECÇÃO
F25A 4 Stroke 2001 25hp (18.4kW) F25 DIRECÇÃO
F25A 4 Stroke 2001 25hp (18.4kW) F25 DIRECÇÃO
F25A 4 Stroke 2001 25hp (18.4kW) F25 DIRECÇÃO
F25A 4 Stroke 2001 25hp (18.4kW) F25 DIRECÇÃO
F25A 4 Stroke 2001 25hp (18.4kW) F25 DIRECÇÃO
F25A 4 Stroke 2001 25hp (18.4kW) F25 DIRECÇÃO
F25A 4 Stroke 2000 25hp (18.4kW) F25 DIRECÇÃO
F25A 4 Stroke 1999 25hp (18.4kW) F25 DIRECÇÃO
F25A 4 Stroke 1999 25hp (18.4kW) F25 DIRECÇÃO
F25A 4 Stroke 1999 25hp (18.4kW) F25 DIRECÇÃO
F25A 4 Stroke 1999 25hp (18.4kW) F25 DIRECÇÃO
F25A 4 Stroke 1999 25hp (18.4kW) F25 DIRECÇÃO 1
F25A Electric Start, Tiller Handle, Manual Tilt 1998 25hp (18.4kW) F25 DIRECÇÃO
F25E Electric Start, Manual Tilt, Tiller Handle, Shaft 15" 1998 25hp (18.4kW) F25 DIRECÇÃO
F25A Electric Start, Tiller Handle, Power Trim & Tilt 1998 25hp (18.4kW) F25 DIRECÇÃO
F25A Electric Start, Tiller Handle, Manual Tilt 1998 25hp (18.4kW) F25 DIRECÇÃO