5EL144211000 - Yamaha

5EL144211000
CAJA  FILTRO DEL AIRE 2
Certificada Peça Genuína Yamaha
CAJA FILTRO DEL AIRE 2
127,68 € Preço unitário Incl. IVA

A peça caja filtro del aire 2 de referência 5EL144211000 é uma parte original do fabricante Yamaha e é exatamente o mesmo que o montado na saída da fábrica do veículo.
Pesquisa avaliações another número de peça
número da peça original Yamaha
Microficha Informações do veículo País Diagrama de peças
XVS1100 2003 1100 DRAGSTAR All countries ADMISSÃO
XVS1100 2003 1100 DRAGSTAR All countries ADMISSÃO
XVS1100 2003 1100 DRAGSTAR All countries ADMISSÃO
XVS1100 2003 1100 DRAGSTAR All countries ADMISSÃO
XVS1100 2003 1100 DRAGSTAR All countries ADMISSÃO
DRAGSTAR 2003 1100 XVS1100 All countries ADMISSÃO
XVS1100 2000 1100 DRAGSTAR France ADMISSÃO
XVS1100 2000 1100 DRAGSTAR France ADMISSÃO
XVS1100 2000 1100 DRAGSTAR Belgium ADMISSÃO
XVS1100 2000 1100 DRAGSTAR Belgium ADMISSÃO
XVS1100 2000 1100 DRAGSTAR Spain ADMISSÃO
XVS1100 2000 1100 DRAGSTAR Spain ADMISSÃO
XVS1100 2000 1100 DRAGSTAR United kingdom ADMISSÃO
XVS1100 2000 1100 DRAGSTAR United kingdom ADMISSÃO
XVS1100 2000 1100 DRAGSTAR Greece ADMISSÃO
XVS1100 2000 1100 DRAGSTAR Greece ADMISSÃO
XVS1100 2000 1100 DRAGSTAR Italy ADMISSÃO
XVS1100 2000 1100 DRAGSTAR Italy ADMISSÃO
XVS1100 2000 1100 DRAGSTAR Holland ADMISSÃO
XVS1100 2000 1100 DRAGSTAR Holland ADMISSÃO
XVS1100 2000 1100 DRAGSTAR Portugal ADMISSÃO
XVS1100 2000 1100 DRAGSTAR Portugal ADMISSÃO
XVS1100 2000 1100 DRAGSTAR Sweden ADMISSÃO
XVS1100 2000 1100 DRAGSTAR Sweden ADMISSÃO
XVS1100 2000 1100 DRAGSTAR Germany ADMISSÃO
XVS1100 2000 1100 DRAGSTAR Germany ADMISSÃO
XVS1100 2000 1100 DRAGSTAR Austria ADMISSÃO
XVS1100 2000 1100 DRAGSTAR Austria ADMISSÃO
XVS1100 2001 1100 DRAGSTAR Austria ADMISSÃO
XVS1100 2001 1100 DRAGSTAR Germany ADMISSÃO
XVS1100 2001 1100 DRAGSTAR Austria ADMISSÃO
XVS1100 2001 1100 DRAGSTAR Germany ADMISSÃO
XVS1100 2001 1100 DRAGSTAR Austria ADMISSÃO
XVS1100 2001 1100 DRAGSTAR Germany ADMISSÃO
XVS1100 2001 1100 DRAGSTAR Austria ADMISSÃO
XVS1100 2001 1100 DRAGSTAR Germany ADMISSÃO
XVS1100 2001 1100 DRAGSTAR Belgium ADMISSÃO
XVS1100 2001 1100 DRAGSTAR Belgium ADMISSÃO
XVS1100 2001 1100 DRAGSTAR Denmark ADMISSÃO
XVS1100 2001 1100 DRAGSTAR Finland ADMISSÃO
XVS1100 2001 1100 DRAGSTAR Norway ADMISSÃO
XVS1100 2001 1100 DRAGSTAR Denmark ADMISSÃO
XVS1100 2001 1100 DRAGSTAR Finland ADMISSÃO
XVS1100 2001 1100 DRAGSTAR Norway ADMISSÃO
XVS1100 2001 1100 DRAGSTAR Spain ADMISSÃO
XVS1100 2001 1100 DRAGSTAR Spain ADMISSÃO
XVS1100 2001 1100 DRAGSTAR France ADMISSÃO
XVS1100 2001 1100 DRAGSTAR France ADMISSÃO
XVS1100 2001 1100 DRAGSTAR United kingdom ADMISSÃO
XVS1100 2001 1100 DRAGSTAR United kingdom ADMISSÃO
XVS1100 2001 1100 DRAGSTAR Greece ADMISSÃO
XVS1100 2001 1100 DRAGSTAR Greece ADMISSÃO
XVS1100 2001 1100 DRAGSTAR Italy ADMISSÃO
XVS1100 2001 1100 DRAGSTAR Italy ADMISSÃO
XVS1100 2001 1100 DRAGSTAR Holland ADMISSÃO
XVS1100 2001 1100 DRAGSTAR Holland ADMISSÃO
XVS1100 2001 1100 DRAGSTAR Portugal ADMISSÃO
XVS1100 2001 1100 DRAGSTAR Portugal ADMISSÃO
XVS1100 2001 1100 DRAGSTAR Sweden ADMISSÃO
XVS1100 2001 1100 DRAGSTAR Sweden ADMISSÃO
XVS1100 2002 1100 DRAGSTAR Austria ADMISSÃO
XVS1100 2002 1100 DRAGSTAR Germany ADMISSÃO
XVS1100 2002 1100 DRAGSTAR Austria ADMISSÃO
XVS1100 2002 1100 DRAGSTAR Germany ADMISSÃO
XVS1100 2002 1100 DRAGSTAR Austria ADMISSÃO
XVS1100 2002 1100 DRAGSTAR Austria ADMISSÃO
XVS1100 2002 1100 DRAGSTAR Austria ADMISSÃO
XVS1100 2002 1100 DRAGSTAR Germany ADMISSÃO
XVS1100 2002 1100 DRAGSTAR Austria ADMISSÃO
XVS1100 2002 1100 DRAGSTAR Germany ADMISSÃO
XVS1100 2002 1100 DRAGSTAR Germany ADMISSÃO
XVS1100 2002 1100 DRAGSTAR Germany ADMISSÃO
XVS1100 2002 1100 DRAGSTAR Belgium ADMISSÃO
XVS1100 2002 1100 DRAGSTAR Belgium ADMISSÃO
XVS1100 2002 1100 DRAGSTAR Belgium ADMISSÃO
XVS1100 2002 1100 DRAGSTAR Belgium ADMISSÃO
XVS1100 2002 1100 DRAGSTAR Denmark ADMISSÃO
XVS1100 2002 1100 DRAGSTAR Finland ADMISSÃO
XVS1100 2002 1100 DRAGSTAR Norway ADMISSÃO
XVS1100 2002 1100 DRAGSTAR Denmark ADMISSÃO
XVS1100 2002 1100 DRAGSTAR Finland ADMISSÃO
XVS1100 2002 1100 DRAGSTAR Norway ADMISSÃO
XVS1100 2002 1100 DRAGSTAR Denmark ADMISSÃO
XVS1100 2002 1100 DRAGSTAR Finland ADMISSÃO
XVS1100 2002 1100 DRAGSTAR Norway ADMISSÃO
XVS1100 2002 1100 DRAGSTAR Denmark ADMISSÃO
XVS1100 2002 1100 DRAGSTAR Finland ADMISSÃO
XVS1100 2002 1100 DRAGSTAR Norway ADMISSÃO
XVS1100 2002 1100 DRAGSTAR Spain ADMISSÃO
XVS1100 2002 1100 DRAGSTAR Spain ADMISSÃO
XVS1100 2002 1100 DRAGSTAR Spain ADMISSÃO
XVS1100 2002 1100 DRAGSTAR Spain ADMISSÃO
XVS1100 2002 1100 DRAGSTAR France ADMISSÃO
XVS1100 2002 1100 DRAGSTAR France ADMISSÃO
XVS1100 2002 1100 DRAGSTAR France ADMISSÃO
XVS1100 2002 1100 DRAGSTAR United kingdom ADMISSÃO
XVS1100 2002 1100 DRAGSTAR United kingdom ADMISSÃO
XVS1100 2002 1100 DRAGSTAR United kingdom ADMISSÃO
XVS1100 2002 1100 DRAGSTAR United kingdom ADMISSÃO
XVS1100 2002 1100 DRAGSTAR Greece ADMISSÃO
Muitos modelos compatíveis com esta referência, alguns podem não aparecer.