4KG833712000 - Yamaha

4KG833712000
BOCINA
Certificada Peça Genuína Yamaha
BOCINA
85,92 € Preço unitário Incl. IVA

A peça bocina de referência 4KG833712000 é uma parte original do fabricante Yamaha e é exatamente o mesmo que o montado na saída da fábrica do veículo.
Pesquisa avaliações another número de peça
número da peça original Yamaha
Microficha Informações do veículo País Diagrama de peças
XJR1300 2013 1300 XJR All countries ELÉCTRICAS 1
XJR1300 2013 1300 XJR All countries ELÉCTRICAS 1
XJR1300 2013 1300 XJR All countries ELÉCTRICAS 1
XJR1300 2013 1300 XJR All countries ELÉCTRICAS 1
XJR1300 2011 1300 XJR All countries ELÉCTRICAS 1
XJR1300 2011 1300 XJR All countries ELÉCTRICAS 1
XJR 1300 2010 1300 XJR Europe ELÉCTRICAS 1
XJR 1300 2010 1300 XJR Europe ELÉCTRICAS 1
XJR 1300 2010 1300 XJR United kingdom ELÉCTRICAS 1
XJR 1300 2010 1300 XJR United kingdom ELÉCTRICAS 1
XJR1300 2009 1300 XJR All countries ELÉCTRICAS 1
XJR1300 2009 1300 XJR All countries ELÉCTRICAS 1
XJR1300 2009 1300 XJR All countries ELÉCTRICAS 1
XJR1300 2009 1300 XJR All countries ELÉCTRICAS 1
XJR1300 2004 1300 XJR All countries ELÉCTRICAS 1
XJR1300 2003 1300 XJR All countries ELÉCTRICAS 1
XJR1300 2002 1300 XJR All countries ELÉCTRICAS 1
XJR1300 2002 1300 XJR All countries ELÉCTRICAS 1
XJR1300C 2015 1300 XJR All countries ELÉCTRICAS 1
XJR1300C 2015 1300 XJR All countries ELÉCTRICAS 1
XJR1300C 2015 1300 XJR All countries ELÉCTRICAS 1
XJR1300C 2015 1300 XJR All countries ELÉCTRICAS 1
XJR1300C 2015 1300 XJR All countries ELÉCTRICAS 1
XJR1300C 2015 1300 XJR All countries ELÉCTRICAS 1
XJR1300C 2015 1300 XJR All countries ELÉCTRICAS 1
XJR1300C 2015 1300 XJR All countries ELÉCTRICAS 1
XJR1300C 2015 1300 XJR All countries ELÉCTRICAS 1
XJR 1300 CAFE RACER 2016 1300 XJR All countries ELÉCTRICAS 1
XJR 1300 CAFE RACER 2016 1300 XJR All countries ELÉCTRICAS 1
XJR 1300 CAFE RACER 2016 1300 XJR All countries ELÉCTRICAS 1
XJR1300 2013 1300 XJR All countries ELÉCTRICAS 1
XJR 1300 CAFE RACER 2016 1300 XJR All countries ELÉCTRICAS 1
XJR 1300 CAFE RACER 2016 1300 XJR All countries ELÉCTRICAS 1
XJR 1300 CAFE RACER 2016 1300 XJR All countries ELÉCTRICAS 1
XJR1300 2013 1300 XJR All countries ELÉCTRICAS 1
XJR 1300 CAFE RACER 2016 1300 XJR All countries ELÉCTRICAS 1
XJR 1300 CAFE RACER 2016 1300 XJR All countries ELÉCTRICAS 1
XJR 1300 CAFE RACER 2016 1300 XJR All countries ELÉCTRICAS 1
TW125 2002 125 TW Austria ELÉCTRICAS 2
TW125 2002 125 TW Germany ELÉCTRICAS 2
TW125 2002 125 TW Austria ELÉCTRICAS 2
TW125 2002 125 TW Germany ELÉCTRICAS 2
TW125 2002 125 TW Austria ELÉCTRICAS 2
TW125 2002 125 TW Germany ELÉCTRICAS 2
TW125 2002 125 TW Austria ELÉCTRICAS 2
TW125 2002 125 TW Germany ELÉCTRICAS 2
TW125 2002 125 TW Austria ELÉCTRICAS 2
TW125 2002 125 TW Germany ELÉCTRICAS 2
TW125 2002 125 TW Austria ELÉCTRICAS 2
TW125 2002 125 TW Germany ELÉCTRICAS 2
TW125 2002 125 TW Spain ELÉCTRICAS 2
TW125 2002 125 TW Spain ELÉCTRICAS 2
TW125 2002 125 TW Spain ELÉCTRICAS 2
TW125 2002 125 TW Finland ELÉCTRICAS 2
TW125 2002 125 TW Ireland ELÉCTRICAS 2
TW125 2002 125 TW Norway ELÉCTRICAS 2
TW125 2002 125 TW Finland ELÉCTRICAS 2
TW125 2002 125 TW Ireland ELÉCTRICAS 2
TW125 2002 125 TW Norway ELÉCTRICAS 2
TW125 2002 125 TW Finland ELÉCTRICAS 2
TW125 2002 125 TW Ireland ELÉCTRICAS 2
TW125 2002 125 TW Norway ELÉCTRICAS 2
TW125 2002 125 TW France ELÉCTRICAS 2
TW125 2002 125 TW France ELÉCTRICAS 2
TW125 2002 125 TW France ELÉCTRICAS 2
TW125 2002 125 TW United kingdom ELÉCTRICAS 2
TW125 2002 125 TW United kingdom ELÉCTRICAS 2
TW125 2002 125 TW United kingdom ELÉCTRICAS 2
TW125 2002 125 TW Greece ELÉCTRICAS 2
TW125 2002 125 TW Greece ELÉCTRICAS 2
TW125 2002 125 TW Greece ELÉCTRICAS 2
TW125 2002 125 TW Italy ELÉCTRICAS 2
TW125 2002 125 TW Italy ELÉCTRICAS 2
TW125 2002 125 TW Italy ELÉCTRICAS 2
TW125 2002 125 TW Holland ELÉCTRICAS 2
TW125 2002 125 TW Holland ELÉCTRICAS 2
TW125 2002 125 TW Holland ELÉCTRICAS 2
TW125 2002 125 TW Portugal ELÉCTRICAS 2
TW125 2002 125 TW Portugal ELÉCTRICAS 2
TW125 2002 125 TW Portugal ELÉCTRICAS 2
TW125 2002 125 TW Germany ELÉCTRICAS 2
TW125 2002 125 TW Germany ELÉCTRICAS 2
TW125 2002 125 TW Germany ELÉCTRICAS 2
XJR1300 2002 1300 XJR France ELÉCTRICAS 1
XJR1300 2002 1300 XJR France ELÉCTRICAS 1
XJR1300 2002 1300 XJR France ELÉCTRICAS 1
XJR1300 2002 1300 XJR France ELÉCTRICAS 1
XJR1300 2002 1300 XJR France ELÉCTRICAS 1
XJR1300 2002 1300 XJR France ELÉCTRICAS 1
XJR1300 2002 1300 XJR Belgium ELÉCTRICAS 1
XJR1300 2002 1300 XJR Belgium ELÉCTRICAS 1
XJR1300 2002 1300 XJR Belgium ELÉCTRICAS 1
XJR1300 2002 1300 XJR Spain ELÉCTRICAS 1
XJR1300 2002 1300 XJR Spain ELÉCTRICAS 1
XJR1300 2002 1300 XJR Spain ELÉCTRICAS 1
XJR1300 2002 1300 XJR Spain ELÉCTRICAS 1
XJR1300 2002 1300 XJR Spain ELÉCTRICAS 1
XJR1300 2002 1300 XJR Spain ELÉCTRICAS 1
XJR1300 2002 1300 XJR United kingdom ELÉCTRICAS 1
XJR1300 2002 1300 XJR United kingdom ELÉCTRICAS 1
Muitos modelos compatíveis com esta referência, alguns podem não aparecer.