Portugal

Trabalhamos em parceria com muitos concessionários oficiais da Yamaha em todo o mundo.
Pode selecionar o país da sua escolha na lista abaixo. Seja qual for a sua escolha, podemos entregar-lhe em qualquer parte do mundo!

2CR137950000
JOINT, THROTTLE BODY 1
Peça genuína Yamaha certificada

2CR137950000 - Yamaha

JOINT, THROTTLE BODY 1
198,88 € Preço unitário Incl. IVA
Quantidade
Descrição A peça joint, throttle body 1 de referência 2CR137950000 é uma parte original do fabricante Yamaha e é exatamente o mesmo que o montado na saída da fábrica do veículo.

Procurar outro número de peça original

Microficha Informações do veículo País Diagrama de peças
YZF-R1M 2015 1000 R1M All countries ADMISSÃO 2
YZF-R1M 2015 1000 R1M All countries ADMISSÃO 2
YZF-R1M 2015 1000 R1M All countries ADMISSÃO 2
YZF-R1M 2015 1000 R1M All countries ADMISSÃO 2
YZF-R1 2015 1000 YZF-R1 All countries ADMISSÃO 2
YZF-R1 2015 1000 YZF-R1 All countries ADMISSÃO 2
YZF-R1 2015 1000 YZF-R1 All countries ADMISSÃO 2
YZF-R1 2015 1000 YZF-R1 All countries ADMISSÃO 2
YZF R1 2016 1000 R1 All countries ADMISSÃO 2
YZF R1 2016 1000 R1 All countries ADMISSÃO 2
YZF R1 2016 1000 R1 All countries ADMISSÃO 2
YZF R1 2016 1000 R1 All countries ADMISSÃO 2
YZF R1 2016 1000 R1 All countries ADMISSÃO 2
YZF R1 2016 1000 R1 All countries ADMISSÃO 2
YZF-R1M 2016 1000 R1M All countries ADMISSÃO 2
YZF-R1M 2016 1000 R1M All countries ADMISSÃO 2
MT-10 2016 1000 MT All countries ADMISSÃO 2
MT-10 2016 1000 MT All countries ADMISSÃO 2
MT-10 2016 1000 MT All countries ADMISSÃO 2
MT-10 SP 2017 1000 MT France ADMISSÃO 2
YZF R1 2017 1000 R1 France ADMISSÃO 2
YZF R1 2017 1000 R1 France ADMISSÃO 2
YZF-R1 2015 1000 YZF-R1 All countries ADMISSÃO 2
YZF-R1 2015 1000 YZF-R1 All countries ADMISSÃO 2
YZF R1 2016 1000 R1 All countries ADMISSÃO 2
YZF R1 2016 1000 R1 All countries ADMISSÃO 2
YZF R1 2016 1000 R1 All countries ADMISSÃO 2
YZF-R1M 2016 1000 R1M All countries ADMISSÃO 2
MT-10 2016 1000 MT All countries ADMISSÃO 2
MT-10 2016 1000 MT All countries ADMISSÃO 2
MT-10 2016 1000 MT All countries ADMISSÃO 2
MT-10 SP 2017 1000 MT Ireland ADMISSÃO 2
MT-10 SP 2017 1000 MT Deutschland ADMISSÃO 2
MT-10 SP 2017 1000 MT Czech republic ADMISSÃO 2
MT-10 SP 2017 1000 MT Espana ADMISSÃO 2
MT-10 SP 2017 1000 MT Italia ADMISSÃO 2
MT-10 SP 2017 1000 MT Suisse ADMISSÃO 2
MT-10 SP 2017 1000 MT Austria ADMISSÃO 2
MT-10 SP 2017 1000 MT Hungary ADMISSÃO 2
MT-10 SP 2017 1000 MT Slovakia ADMISSÃO 2
MT-10 SP 2017 1000 MT Nederland ADMISSÃO 2
MT-10 SP 2017 1000 MT Belgium ADMISSÃO 2
MT-10 SP 2017 1000 MT Norway ADMISSÃO 2
MT-10 SP 2017 1000 MT Sweden ADMISSÃO 2
MT-10 SP 2017 1000 MT Denmark ADMISSÃO 2
MT-10 SP 2017 1000 MT Finland ADMISSÃO 2
MT-10 SP 2017 1000 MT Poland ADMISSÃO 2
MT-10 SP 2017 1000 MT Slovenia ADMISSÃO 2
MT-10 SP 2017 1000 MT Greece ADMISSÃO 2
MT-10 SP 2017 1000 MT Cyprus ADMISSÃO 2
MT-10 SP 2017 1000 MT Croatia ADMISSÃO 2
MT-10 SP 2017 1000 MT Turkey ADMISSÃO 2
MT-10 SP 2017 1000 MT South africa ADMISSÃO 2
YZF R1 2017 1000 R1 Ireland ADMISSÃO 2
YZF R1 2017 1000 R1 Deutschland ADMISSÃO 2
YZF R1 2017 1000 R1 Ceska republika ADMISSÃO 2
YZF R1 2017 1000 R1 Espana ADMISSÃO 2
YZF R1 2017 1000 R1 Italia ADMISSÃO 2
YZF R1 2017 1000 R1 Suisse ADMISSÃO 2
YZF R1 2017 1000 R1 Osterreich ADMISSÃO 2
YZF R1 2017 1000 R1 Magyarorszag ADMISSÃO 2
YZF R1 2017 1000 R1 Slovensko ADMISSÃO 2
YZF R1 2017 1000 R1 Nederland ADMISSÃO 2
YZF R1 2017 1000 R1 Belgie ADMISSÃO 2
YZF R1 2017 1000 R1 Norge ADMISSÃO 2
YZF R1 2017 1000 R1 Sverige ADMISSÃO 2
YZF R1 2017 1000 R1 Danmark ADMISSÃO 2
YZF R1 2017 1000 R1 Poland ADMISSÃO 2
YZF R1 2017 1000 R1 Slovenia ADMISSÃO 2
YZF R1 2017 1000 R1 Greece ADMISSÃO 2
YZF R1 2017 1000 R1 Cyprus ADMISSÃO 2
YZF R1 2017 1000 R1 Croatia ADMISSÃO 2
YZF R1 2017 1000 R1 Turkey ADMISSÃO 2
YZF R1 2017 1000 R1 South africa ADMISSÃO 2
YZF R1 2017 1000 R1 Ireland ADMISSÃO 2
YZF R1 2017 1000 R1 Poland ADMISSÃO 2
YZF R1 2017 1000 R1 Slovenia ADMISSÃO 2
YZF R1 2017 1000 R1 Greece ADMISSÃO 2
YZF R1 2017 1000 R1 Cyprus ADMISSÃO 2
YZF R1 2017 1000 R1 Croatia ADMISSÃO 2
YZF R1 2017 1000 R1 Turkey ADMISSÃO 2
YZF R1 2017 1000 R1 South africa ADMISSÃO 2
YZF R1 2017 1000 R1 Deutschland ADMISSÃO 2
YZF R1 2017 1000 R1 Ceska republika ADMISSÃO 2
YZF R1 2017 1000 R1 Espana ADMISSÃO 2
YZF R1 2017 1000 R1 Italia ADMISSÃO 2
YZF R1 2017 1000 R1 Suisse ADMISSÃO 2
YZF R1 2017 1000 R1 Osterreich ADMISSÃO 2
YZF R1 2017 1000 R1 Magyarorszag ADMISSÃO 2
YZF R1 2017 1000 R1 Slovensko ADMISSÃO 2
YZF R1 2017 1000 R1 Nederland ADMISSÃO 2
YZF R1 2017 1000 R1 Belgie ADMISSÃO 2
YZF R1 2017 1000 R1 Norge ADMISSÃO 2
YZF R1 2017 1000 R1 Sverige ADMISSÃO 2
YZF R1 2017 1000 R1 Danmark ADMISSÃO 2
YZF-R1 2015 1000 YZF-R1 All countries ADMISSÃO 2
YZF-R1 2015 1000 YZF-R1 All countries ADMISSÃO 2
YZF-R1 2016 1000 R1 All countries ADMISSÃO 2
YZF-R1 2016 1000 R1 All countries ADMISSÃO 2
YZF-R1 2016 1000 R1 All countries ADMISSÃO 2
Muitos modelos compatíveis com esta referência, alguns podem não aparecer.